Govern corporatiu d'Abertis
Informe anual de govern corporatiu d'ABERTIS, SA:
http://www.abertis.com/dyndata/iagc_2007_5.pdf
Consell d'administració (pág.4)
| drets de vot directes | drets de vot indirectes | % sobre el total de drets de vot | |
| Isidre Fainé Casas | 10739 | 0 | 0 |
| Florentino Pérez Rodríguez | 0 | --- | 0 |
| GT3, S.L. | 1799533 | 0 | 0,28 |
| Pablo Vallbona Vadell | 7611 | 0 | 0 |
| Salvador Alemany Mas | 79149 | 0 | 0,01 |
| Marcelino Armenter Vidal | 2009 | 0 | 0 |
| Caixa de Catalunya | 36338721 | 0 | 5,69 |
| Comunidades Gestionadas, SA | 120 | 0 | 0 |
| Enrique Corominas Vila | 236 | 0 | 0 |
| Dragados SA | 236 | 0 | 0 |
| Javier Echenique Landiribar | 0 | 9025 | 0 |
| Ángel García Altozano | 0 | 0 | 0 |
| Emilio García Gallego | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ángel Gutiérrez Méndez | 578 | 0 | 0 |
| Ernesto Mata López | 0 | 0 | 0 |
| Enric Mata Tarragó | 20707 | 0 | 0 |
| Braulio Medel Cámara | 6881 | 0 | 0 |
| Jose Luis Olivas Martínez | 47452 | 0 | 0,01 |
| Ramón Pascual Fontana | 591203 | 0 | 0,09 |
| Manuel Reventós Negra | 103 | 0 | 0 |
| Leopoldo Rodés Castañé | 3489 | 0 | 0 |
Retribució agregada dels consellers d'administració: 4.028.000 €
Percentatje que representa respecte del benefici de la societat: 0,58 %
Retribució mitjà per conseller i any: 191.809 €
Retribució dels directors generals que no són consellers executius (no està compresa en les quantitats anteriors): 4.826.000 € (pág. 20)
Nombre de directors generals: 15 Retribució mitja per director general: 321.733 €



Envia un nou comentari