Govern corporatiu de Bolsas y Mercados SA (BME)
Informe de govern corporatiu BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES -BME- (2007)
http://www.bolsasymercados.es/asp/doc.asp?id=esp&doc=/esp/inf_legal/econ...
Participacions significatives
| % sobre el total de acciones | |
| BBVA | 5.6 |
| BNP PARIBÁS | 3,2 |
| BANCO DE ESPAÑA | 5,33 |
| CHASE NOMINEES | 5,13 |
| B.SANTANDER | 5,12 |
| CAJA MADRID | 4,77 |
| LA CAIXA | 3,53 |
Membres del consell d'administració (pàg 3 y 9)
| drets de vot directes | drets de vot indirectes | % sobre el total de drets de vot | |
| D. Antonio J. Zoido Martínez | 704 | - | 0,001 |
| D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda | 1 | - | 0,000 |
| D. José Antonio Álvarez Álvarez | 100 | - | 0,000 |
| D. Joan Hortalá i Arau | 704 | - | 0,001 |
| D. Ricardo Laiseca Asla | 10 | - | 0,000 |
| D. Mariano Pérez Claver | 10 | - | 0,000 |
Remuneració agregada: 2.040.000 € pag.13)
Percentaje respecte benefici de la societat: 1,1%
Remuneració mitja: 136.000 €
membres d'alta direcció pag. 13
retribució agregada: 4.884.000 €
contractes blindats: 1
S'ha informat a la Junta



Envia un nou comentari